2018年10月16日火曜日

【サンリオタイムネット】ときのかけらステータス表(仮)

本項の情報はプログラミングの素人である筆者個人が調べたものです。
誤りの指摘や情報提供などお待ちしています。

凡例

下表は過去編[刻印00]のデータをまとめたもの(仮)
Lv0の時の能力値 と 捕獲難度 は10進数に直してある。

・XX0

Lv0の時の各能力値。

・XX成

各能力値がレベルアップの時に成長する幅。
[34 23 24 17 12 11]の6種類あり、上桁が最小値。下桁が最大値。
34だったら3~4上昇し、11だったら1上昇といった具合。

ほとんどのモンスターは以下のパターンである
HPとEP:34 or 23
力など:11 or 12

例外
No.51  プワトンのEP:17
No.143 エスポンのEP:12
No.121 ハイホーの早・心:24

野生モンスターの能力値は
Lv0の時の能力値+成長幅の最低値*レベル で求めることができる。

・捕獲難度

そのモンスターの捕まえ辛さ。詳しくは→捕獲の処理
255の場合は捕まらない。



・EXP型

「レベルアップまでに必要な経験値」のタイプ。
小さいほど上がりやすい。
Lv99までに必要な数値は以下の通り。
00: 3,953,117
01: 5,929,672
02: 7,906,228
03: 9,882,783

・技P型

「技修得までに必要な技ポイント」のタイプ。
0: 300 2400 6000 15000 23700
1: 450 2800 6500 16500 26250
2: 600 3100 7500 18000 29200
3: 750 3500 9000 20000 33250


未来編(刻印12)と比較したところ、No.69エンゼルトッポの「Lv0の時の能力値」に違いがあった。
過去編00[46 50 17 18 19 20]
未来編12[46 50 19 20 21 22]
微妙に強化されている。


番号 名前 HP0 EP0 力0 守0 早0 心0 HP成 EP成 力成 守成 早成 心成 捕獲難度 EXP型 技P型
1 クリキンJr. 19 25 19 14 10 12 23 23 11 12 11 11 0 01 01
2 クリスタキング 26 35 24 19 13 15 34 34 12 12 11 11 30 02 02
3 カルガン 20 26 14 12 8 11 23 23 11 12 11 11 0 02 01
4 ダイヤモン 26 36 19 17 11 14 23 34 12 12 11 11 30 02 02
5 ダイラ 45 46 24 21 14 17 34 34 12 12 11 12 50 02 02
6 ピカポチ 25 27 11 12 12 11 23 23 11 12 11 11 0 01 01
7 パトラン 33 28 14 17 17 14 34 23 12 11 12 11 0 01 02
8 ドーベスター 42 48 17 22 22 17 34 34 12 11 12 12 0 02 02
9 ピカット 22 29 10 13 11 12 34 23 11 12 12 11 0 01 02
10 ピカコ 18 28 12 14 16 13 23 34 11 11 12 12 0 01 01
11 チョー・ちん 23 28 14 13 11 10 23 34 12 12 11 11 0 03 01
12 ドラゴンた 30 27 17 13 16 10 23 23 12 11 11 11 0 02 01
13 ドラゴンリー 38 28 23 16 21 13 34 23 12 11 12 11 40 02 02
14 ドラゴロ 45 40 29 19 26 16 34 34 12 11 12 12 50 03 03
15 シュパッボ 20 26 17 7 10 13 34 34 12 11 11 11 0 01 02
16 ジポッボ 29 35 22 10 13 18 23 34 12 12 11 12 30 01 02
17 カジボーボー 36 43 27 16 16 23 34 34 12 12 11 11 80 02 02
18 ホシパッパー 17 25 10 8 10 9 23 34 12 11 12 11 0 00 02
19 ファイヤゴン 24 30 16 12 18 9 23 23 12 12 12 11 20 01 01
20 Mr.ドルキャン 20 29 15 12 14 23 23 34 11 12 11 12 10 02 01
21 セイカランナー 23 30 15 18 18 15 23 34 11 12 12 11 10 00 02
22 マッチこ 16 30 11 10 11 16 23 34 12 12 11 12 20 01 01
23 チャップン 15 25 14 15 12 12 23 23 11 12 11 11 20 01 01
24 スイスイ 27 38 19 20 15 15 23 34 11 12 12 12 30 02 02
25 ドロッピ 15 26 10 9 11 11 23 23 12 11 11 12 0 00 00
26 Ms.ターマリー 32 39 13 12 16 16 23 34 12 12 11 12 30 01 01
27 ザ・ブーン 43 49 19 15 19 21 23 34 12 12 12 12 50 02 02
28 シャーグ 30 26 20 12 13 13 23 23 12 11 11 11 20 02 01
29 ビッグジョー 50 39 20 14 16 16 23 23 12 12 11 12 40 03 02
30 ボーエル 35 36 20 26 26 20 34 34 11 12 12 12 10 01 02
31 バケッチ 20 28 18 16 15 17 34 23 12 11 11 11 0 00 00
32 ドッキンギョ 18 27 12 10 15 8 23 34 12 11 12 11 30 01 02
33 アメドン 24 26 13 13 18 16 34 34 11 11 12 12 20 03 01
34 テリテリーボーズ 20 24 14 13 15 15 23 23 12 11 12 12 20 00 02
35 ダイボック 28 26 16 10 10 16 23 23 12 11 11 11 10 02 01
36 ダイジュック 46 45 26 16 16 26 34 34 12 11 11 12 40 02 02
37 ウンチンボーヤ 29 26 11 13 8 10 23 23 11 12 11 11 0 00 01
38 ウンチンライダー 30 34 16 18 11 13 23 23 12 12 11 12 0 01 01
39 ウンチンセンム 49 48 21 23 14 16 34 34 12 12 11 12 0 02 02
40 ガンドン 26 23 14 11 10 15 23 23 11 12 11 11 10 02 02
41 ガンダラー 41 35 24 21 16 21 34 34 12 12 11 12 40 02 03
42 ゴミラ 20 26 15 13 15 9 23 23 12 11 12 11 10 01 02
43 クズカゴン 26 33 20 16 20 12 23 34 12 12 11 11 30 02 02
44 ゲッスイキン 46 50 25 19 25 15 34 34 12 12 12 11 40 02 03
45 マウチック 15 26 10 8 15 7 23 23 11 11 12 11 0 00 02
46 ビーブ 24 39 18 14 19 12 34 23 12 11 12 11 20 00 02
47 モグモール 18 21 11 9 8 9 23 23 12 11 11 11 0 02 01
48 アリたろう 12 23 11 9 8 9 23 23 12 11 11 11 0 01 02
49 ナズマ 25 30 14 12 12 20 34 23 12 11 11 12 20 02 02
50 ミタケキイタケ 18 28 15 13 12 14 23 34 12 11 11 12 20 02 01
51 プワトン 32 28 10 10 10 10 23 17 11 11 12 11 10 03 02
52 タイトーン 38 45 18 18 18 18 23 34 12 12 12 12 50 03 02
53 バサラ 22 25 12 10 13 10 23 23 11 11 12 11 10 01 01
54 バサランゴ 30 38 17 13 18 13 23 34 12 11 12 11 40 01 01
55 バサディアン 42 45 22 16 23 26 34 34 12 11 12 11 90 01 01
56 ツイストマン 22 26 13 13 12 14 23 23 11 11 11 12 20 02 02
57 トルネドン 38 39 21 21 20 22 34 34 12 12 12 12 50 02 03
58 パラトン 21 35 11 10 7 6 23 23 12 12 11 11 20 02 02
59 トングライダー 38 48 17 16 13 12 23 34 12 12 12 12 40 03 02
60 コンドラー 23 30 16 17 16 16 23 23 12 12 12 11 25 01 01
61 シャーボン 20 26 16 10 9 8 23 23 12 12 12 11 25 02 00
62 カザミドラ 18 28 15 13 7 12 23 34 12 12 11 11 20 01 01
63 シーザ 28 26 15 12 12 13 34 23 12 11 11 11 20 02 01
64 オニガワラ 41 37 21 16 16 19 34 34 12 11 12 12 45 02 02
65 ニョロシロー 17 27 12 8 10 12 23 23 12 11 11 11 10 01 02
66 マジシロー 30 39 17 12 14 18 34 34 12 11 12 12 40 02 03
67 ヒューポ 23 28 10 11 11 12 23 23 11 11 11 12 0 01 00
68 エンゼルン 28 39 14 15 15 16 23 23 11 12 12 12 0 02 01
69 エンゼルトッポ 46 50 17 18 19 20 34 34 12 12 12 12 0 03 02
70 オギクチャン 22 26 13 12 18 20 23 34 11 11 12 12 20 02 02
71 おしぶババァ 20 27 8 12 6 18 23 34 11 11 12 12 25 03 02
72 ガンタク 27 29 18 16 15 16 23 23 12 12 12 12 30 02 01
73 アンニャ 28 28 18 16 11 15 34 23 12 12 11 11 30 01 02
74 オハライ 23 29 10 10 12 18 23 34 11 11 12 12 30 00 03
75 ゲララ 19 27 10 8 18 10 23 23 11 11 12 11 0 01 01
76 イヒヒ 30 39 19 17 28 19 34 34 12 11 12 12 40 02 02
77 スポットマン 18 26 14 14 15 13 23 23 12 11 12 11 10 01 01
78 スポットライガー 40 48 24 22 25 21 34 34 12 11 12 12 40 03 02
79 チコット 25 29 11 11 12 10 23 34 11 11 12 11 0 02 01
80 チコッピー 36 36 16 14 17 13 34 23 11 12 12 11 0 02 01
81 チコレーザー 50 48 20 17 23 16 34 34 12 12 12 12 0 02 01
82 チューレーザー 20 26 12 13 7 10 23 34 12 12 11 11 0 01 02
83 レッドスキャンズ 20 27 9 9 10 9 23 34 12 11 12 11 0 00 01
84 ドルフィ 22 27 15 12 14 17 23 34 12 11 11 12 20 01 00
85 アラン 15 29 10 10 10 10 23 23 12 12 12 12 45 02 01
86 どやかん 18 26 20 18 10 5 23 34 12 12 11 11 20 02 02
87 フットン 44 47 30 28 17 12 34 23 12 12 11 11 45 02 02
88 ちゅうかとくじん 19 28 15 10 19 13 23 23 12 11 11 11 30 02 02
89 ちゅうかマン 44 46 21 14 25 17 34 34 12 12 11 12 50 03 02
90 さいきょういくこ 21 30 12 10 8 15 23 34 11 11 11 12 30 02 01
91 キョウイクヒスラ 30 50 18 14 14 22 34 34 11 12 12 12 50 02 02
92 かぜっぴき 17 24 10 9 9 9 23 34 12 11 12 11 0 01 01
93 ホイ・チン 24 26 16 12 10 8 23 34 12 12 11 11 0 01 02
94 ホカホカ 20 28 12 9 10 10 23 34 11 12 11 12 0 02 01
95 マメタン 10 29 22 9 21 8 23 34 12 11 12 11 10 00 00
96 ヒートン 22 28 15 11 13 12 23 34 12 11 11 12 20 02 02
97 モアイはなこ 19 26 9 12 5 10 34 23 11 12 11 11 0 03 02
98 モアイコング 45 48 19 22 12 17 34 34 12 12 11 12 45 03 02
99 バルン1ごう 22 24 11 11 10 11 23 23 12 11 11 11 20 01 01
100 バルン2ごう 40 49 18 18 17 18 34 34 12 12 12 12 35 01 01
101 ボンスケ 13 23 14 12 9 14 23 23 12 11 11 12 10 01 01
102 バンボン 32 39 20 17 14 21 34 34 12 12 11 12 45 02 03
103 ダンパン 51 35 16 17 9 10 23 23 12 12 11 12 10 02 00
104 ウシゲーロ 15 27 11 12 24 18 23 34 11 11 12 12 10 01 01
105 ガスカンク 13 26 13 11 16 10 23 34 11 12 12 11 10 02 01
106 カツカザン 32 44 16 15 9 16 34 23 12 11 11 12 20 02 02
107 マンモ 19 30 16 8 6 14 23 23 11 12 11 11 20 00 01
108 マンザラス 35 45 21 11 9 19 34 23 12 12 11 11 35 01 02
109 マンゾウ 45 50 26 14 13 25 34 34 12 12 11 12 55 03 02
110 ダジャボン 50 32 10 10 8 4 34 23 12 11 11 11 30 03 02
111 アイスクロッサイ 35 34 19 23 25 24 34 23 11 12 11 12 60 02 01
112 ペンギンアイス 14 29 11 15 9 16 23 34 12 12 11 11 20 03 00
113 ツラーラ 28 28 18 13 17 15 23 23 12 11 12 12 20 01 01
114 スノーダルマン 45 28 20 12 16 15 34 23 12 11 12 11 20 02 02
115 ヒョーた 20 19 16 17 19 23 34 23 11 12 11 12 20 01 01
116 ロボサン 25 28 19 11 12 9 23 23 11 12 11 11 30 02 02
117 ロボマシンガー 51 40 26 18 19 15 34 23 11 12 12 11 60 02 02
118 ゼンマイパソゴン  24 25 11 10 8 12 23 23 11 12 11 12 10 01 01
119 デンチパソゴン 55 55 21 17 15 22 23 34 12 12 12 12 40 02 02
120 ケロジロー 13 18 6 7 8 15 23 23 11 11 12 12 0 00 00
121 ハイホー 31 54 16 17 22 25 34 34 11 11 24 24 40 00 00
122 コンピューた 24 28 20 25 23 18 34 34 11 12 12 11 30 02 02
123 ポンピューた 26 22 26 18 17 24 34 34 12 11 11 12 30 02 02
124 ロボカップ 28 28 14 11 12 10 34 23 12 11 12 11 20 02 01
125 ワニゲータ 24 25 20 10 11 7 34 23 12 12 11 11 20 01 02
126 キリコンX 22 22 17 17 11 10 23 23 12 12 11 11 10 02 03
127 バリバリダーゼ 20 24 12 11 15 10 23 23 11 11 12 11 20 01 02
128 ビンビンダーゼ 32 39 17 14 20 13 23 34 11 12 12 11 35 02 02
129 ノリノリダーゼ 50 49 22 17 25 16 34 34 12 12 12 12 50 03 03
130 エレビ 28 26 12 11 10 12 23 23 12 11 11 11 0 01 01
131 エレビアン 32 35 17 14 13 17 23 34 12 12 11 11 0 02 02
132 エレビスター 42 44 23 18 17 23 34 34 12 12 12 11 0 02 02
133 コンセントコブラ 15 29 12 10 8 10 23 34 12 11 11 12 20 00 01
134 ビビクラゲ 19 36 13 14 13 14 23 23 12 12 12 12 20 01 01
135 エレキドア 26 30 14 16 8 10 23 34 12 12 11 12 0 02 01
136 エレキドン 45 40 27 17 15 28 34 34 12 11 11 12 100 02 03
137 ビーラッパー  18 24 9 13 17 4 23 34 12 11 12 11 20 02 02
138 エスプーン  20 20 15 13 15 25 34 23 11 11 12 12 10 01 00
139 エスプンキング  40 49 23 20 22 35 34 34 11 12 12 12 50 01 02
140 イーピー  23 29 10 11 12 11 23 23 12 11 11 11 0 00 00
141 オスパル  28 35 13 16 17 14 23 34 12 11 11 12 0 01 01
142 オスパリアン  36 48 16 21 22 17 23 34 12 12 12 12 0 03 03
143 エスポン  16 24 10 10 14 17 23 12 11 11 11 12 50 01 01
144 エスポットン  34 44 14 14 20 23 34 34 11 12 12 12 60 01 02
145 テレック  23 23 12 10 9 18 34 23 12 11 11 12 20 02 02
146 さいこ・キネシス  18 35 10 12 14 21 23 34 11 11 12 12 20 02 01
147 カンた  10 20 10 11 7 18 23 34 11 12 11 12 10 01 02
148 テクノぼう  21 26 9 11 12 20 23 34 11 12 11 12 10 02 02
149 ボーランド  35 30 19 21 20 27 34 23 12 11 11 12 100 03 03
150 ダイマンカイ  25 40 17 24 20 27 34 34 11 12 11 12 100 03 03
151 ザグリン  35 38 27 16 28 17 34 34 12 11 12 11 100 03 03
152 レクスウォーカー 35 36 28 27 10 15 23 34 12 12 11 11 100 03 03
153 パラボラパソゴン 28 40 21 22 21 22 23 23 12 12 12 12 100 03 03
154 ユーエスポー  32 39 13 14 27 29 23 34 11 11 12 12 100 03 03
155 プラネッタ  40 45 25 17 24 19 23 34 12 11 12 11 120 03 03
156 プラネスタ  23 42 24 17 18 26 23 34 12 11 11 12 120 03 03
157 スターダスト  25 42 26 19 24 17 23 34 12 11 12 11 90 03 03
158 タイムサーファー 34 50 20 23 20 20 34 23 12 12 11 11 120 03 03
159 ハンギョドン  25 32 20 17 18 21 23 23 12 11 11 11 255 03 03
160 グレートハン 32 40 25 20 21 24 23 34 12 11 12 11 255 03 03
161 ハンギョドンロボ 43 52 28 23 24 27 34 34 12 11 12 12 60 03 03

2018年10月4日木曜日

【サンリオタイムネット】ダメージ計算


本項の情報はプログラミングの素人である筆者個人が調べたものです。
誤りの指摘や情報提供などお待ちしています。

調査に使ったカートリッジ
過去編 刻印00
未来編 刻印12

計算式

ダメージ=攻防差+(技の威力×補正値)+ダメージ乱数

・補正値
=タイプ相性による補正+技のタイプ一致による補正+見事に決まった!による補正

・攻防差+(技の威力×補正値)/8<1のとき
ダメージ乱数=0

・攻防差+(技の威力×補正値)/8≧1のとき
0 ≦ ダメージ乱数 < {攻防差+(技の威力×補正値)}/8

※ゲーム内の乗算・除算は全て小数点以下切り捨て


ダメージ計算の内部処理


全体の流れ

1.攻防差を計算 ※特別な技はこころの差で計算
2.技の威力×タイプ相性等の補正値
3.数値1+数値2を計算。これを"仮ダメージ"とする。
4."仮ダメージ"を元にダメージ乱数をつくる
5."仮ダメージ"+ダメージ乱数=与えるダメージ

--------------------------------------------------------------------------------------------

攻防差について

攻撃側の「ちから」から防御側の「まもり」を引く。そのままの値がダメージの一部になる。
相性やレベル差等の補正を受けない為、ダメージ計算での比重はかなり大きいと言える。


★以下の9個の技は、「こころ」の差でダメージ計算を行う

番号 技名 属性 命中 急所 威力 追加効果 発動率 備考
15 ハウリング なし 208 32 16 パニック 21 急所にあたりやすい。優秀。
25 ねつうつし ヒート 240 16 5 ちからダウン 32 ヒートの初期技。
4B ひとだま れい 224 16 5 なし 0 れいの初期技。
4C てんしのうたごえ れい 255 0 12 HP吸収 必ず ライフドレインのこころ版。命中最高値。
58 サイコキネシス ESP 224 16 14 なし 0 使いやすいが威力はマインドブラストにやや劣る。
59 メンタルアタック ESP 213 16 19 こころダウン 48 耐久ダウンを狙いつつ攻撃できる。
7E 39ど8ぶ ヒート 208 16 16 はやさダウン 32 スキルパック27。はやさダウンはかなり有用。
7F セントエルモのひ ほのお 208 16 19 パニック 16 スキルパック28。
8F マインドブラスト ESP 224 16 17 むがむちゅう 37 スキルパック44。

-------------------------------------------------------------------------------------------

技の威力について

全体的に低めに設定されている。
格上相手だと弱点を突いて三倍になっても攻防差で相殺されてしまう。

<技の威力の代表例>
威力1(最小) しにものぐるい・ビーンズショット  最弱の技と最凶の技
威力2~4    しょくしゅ・ライジングサン等     複数回攻撃
威力5     パンチ・シャイニング・いしなげ等  各属性の弱攻撃

威力26     げきりん
威力27(最大)コメットフォール・マグニチュードX

-------------------------------------------------------------------------------------------

補正値について

[タイプ相性・タイプ一致・見事に決まる]の三つ。
その合計が技にかける倍率になる。

●タイプ相性による補正

相性なし   +1
弱点をついた +3
苦手なようだ +2.5
平気なようだ +0.25
あまり効いてない+0.5

●タイプ一致による補正

以下の二つの条件を満たすと倍率+0.25
・自分のタイプと使う技のタイプが一致している
・タイプ相性が「相性なし」以外

●見事に決まった!による補正

所謂クリティカルヒット。倍率+0.5。
相手より素早い程決まりやすくなる。

●補正の組み合わせ一覧

内部処理ではそれぞれの組み合わせに番号が割り当てられている。


番号 補正の組み合わせ 倍率
00 相性なし 1
01 弱点を突いた 3
02 苦手なようだ 2.5
03 平気なようだ 0.25
04 あまり効いていない 0.5
05 弱点+タイプ一致 3.25
06 苦手+タイプ一致 2.75
07 平気+タイプ一致 0.5
08 あま+タイプ一致 0.75
09 なし+見事 1.5
0A 弱点+見事 3.5
0B 苦手+見事 3
0C 平気+見事 0.75
0D あま+見事 1
0E 弱点+一致+見事 3.75
0F 苦手+一致+見事 3.25
10 平気+一致+見事 1
11 あま+一致+見事 1.25
-------------------------------------------------------------------------------------------

ダメージ乱数について

{攻防差 +(技の威力×補正値)}を"仮ダメージ"とする。
始めに 仮ダメージ/8 が計算される。
1未満なら処理終了。乱数による加算はなし。

1以上の場合、乱数を使った計算が行われる。
計算結果の範囲は下記の通り。
0≦ ダメージ乱数 < 仮ダメージ  /8

仮ダメージ16 ⇒ 16/8=2なので、乱数の範囲は0~1
仮ダメージ80 ⇒ 80/8=10なので、乱数の範囲は0~9

最終的なダメージは(C988-89)に格納される。

乱数の計算詳細

かなり面倒な計算処理が行われている。

・前準備
Aレジスタ=仮ダメージ/8
Hレジスタ=00 
Lレジスタ=00~FFのランダム数
この状態で call 048A する
・048A
HLを16回二倍し溢れた分をAに入れていくプログラム。
Aが仮ダメージ/8以上になると仮ダメージ/8で引かれる(乱数<仮ダメージ/8となる)。
ROM0:048A D5               push de
ROM0:048B 16 10            ld   d,10   ’D=繰り返しの回数
ROM0:048D 5F               ld   e,a     ’E=仮ダメージ
ROM0:048E AF               xor  a     ’Aは初期化
ROM0:048F 29               add  hl,hl    ’Lに入れたランダム数を二倍していく
ROM0:0490 17               rla        ’HLから溢れた分がaに入る
ROM0:0491 38 03            jr   c,0496
ROM0:0493 BB               cp   e     ’A-E
ROM0:0494 38 02            jr   c,0498  ’A-E が負数ならジャンプ
ROM0:0496 93               sub  e
ROM0:0497 2C               inc  l
ROM0:0498 15               dec  d
ROM0:0499 20 F4            jr   nz,048F
ROM0:049B D1               pop  de
ROM0:049C C9               ret  


実例

過去編のビッグシティにてテリテリボーズLv35の水技で実験した。
[ちから、まもり、はやさ、こころ]=[55 54 56 56](ウォッチ補正込み)

防御側① ゲッスイキンLv38[63 57 63 53]

攻防差=55-57=-2
水→土 相性なし:倍率+1.0
相性が普通なのでタイプ一致補正なし

てっぽうみず タイプ水 威力5
通常HIT:-2+int(5*1.0)=3 ’3/8が1未満なのでダメージ乱数なし
見事HIT:-2+int(5*1.5)=7

ウォーター タイプ水 威力9
通常HIT:-2+int(9*1.0)=7
見事HIT:-2+int(9*1.5)=11+0

防御側② ゼンマイパソゴンLv35[46 45 43 47]

攻防差=55-45=10
水→マシン 苦手なようだ!!:倍率+2.5
水 水 タイプ一致:倍率+0.25

てっぽうみず タイプ水 威力5
通常HIT:10+int(5*2.75)=23+0~1
見事HIT:10+int(5*3.25)=26+0~2

ウォーター タイプ水 威力9
通常HIT:10+int(9*2.75)=34+0~3
見事HIT:10+int(9*3.25)=39+0~3

防御側③ Mr.ドルキャンLv34 [49 46 48 57]

攻防差=55-46=9
水→炎 弱点を突いた:倍率+3
水 水 タイプ一致:倍率+0.25

てっぽうみず タイプ水 威力5
通常HIT:9+int(5*3.25)=25+0~2
見事HIT:9+int(5*3.75)=27+0~2

ウォーター タイプ水 威力9
通常HIT:9+int(9*3.25)=38+0~3
見事HIT:9+int(9*3.75)=42+0~4