とりあえずデータだけ仮置き(過去編00=22=22A≠未来編12=20)
●野生のときのかけらを倒した際にもらえる経験値
=Exp初項+Expのレベル係数×レベル
ビットも同様の計算。
例:クリキンJr.レベル10の場合
<過去編>
経験値=1+5×10=51
ビット=13+4×10=53
<未来編>
経験値=7+13×10=137
ビット=0+5×10=50
番号 | 名前 | タイプ | Exp過去 | Exp係数 | Bit過去 | Bit係数 | Exp未来 | Exp係数 | Bit未来 | Bit係数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリキンJr. | ひかり | 1 | 5 | 13 | 4 | 7 | 13 | 0 | 5 |
2 | クリスタキング | ひかり | 34 | 17 | 0 | 6 | 14 | 51 | 0 | 8 |
3 | カルガン | ひかり | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | 30 | 0 | 5 |
4 | ダイヤモン | ひかり | 0 | 13 | 0 | 5 | 12 | 41 | 0 | 8 |
5 | ダイラ | ひかり | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 58 | 10 | 7 |
6 | ピカポチ | ひかり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | パトラン | ひかり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ドーベスター | ひかり | 160 | 0 | 320 | 0 | 160 | 0 | 320 | 0 |
9 | ピカット | ひかり | 0 | 4 | 0 | 4 | 56 | 34 | 0 | 5 |
10 | ピカコ | ひかり | 4 | 4 | 0 | 4 | 54 | 34 | 0 | 5 |
11 | チョー・ちん | ほのお | 19 | 7 | 0 | 5 | 19 | 26 | 0 | 5 |
12 | ドラゴンた | ほのお | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 15 | 14 | 5 |
13 | ドラゴンリー | ほのお | 0 | 39 | 0 | 7 | 25 | 37 | 0 | 6 |
14 | ドラゴロ | ほのお | 0 | 60 | 0 | 11 | 0 | 68 | 0 | 10 |
15 | シュパッボ | ほのお | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 35 | 0 | 5 |
16 | ジポッボ | ほのお | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 6 |
17 | カジボーボー | ほのお | 30 | 53 | 0 | 9 | 40 | 55 | 10 | 10 |
18 | ホシパッパー | ほのお | 0 | 3 | 0 | 4 | 81 | 37 | 0 | 5 |
19 | ファイヤゴン | ほのお | 16 | 3 | 45 | 0 | 16 | 3 | 0 | 5 |
20 | Mr.ドルキャン | ほのお | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 5 |
21 | セイカランナー | ほのお | 30 | 14 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 5 |
22 | マッチこ | ほのお | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 5 |
23 | チャップン | みず | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 26 | 10 | 5 |
24 | スイスイ | みず | 0 | 41 | 0 | 6 | 36 | 28 | 0 | 6 |
25 | ドロッピ | みず | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 26 | 0 | 5 |
26 | Ms.ターマリー | みず | 10 | 38 | 145 | 0 | 10 | 38 | 0 | 5 |
27 | ザ・ブーン | みず | 12 | 45 | 0 | 8 | 100 | 50 | 0 | 8 |
28 | シャーグ | みず | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 5 |
29 | ビッグジョー | みず | 0 | 41 | 0 | 7 | 35 | 28 | 0 | 6 |
30 | ボーエル | みず | 0 | 11 | 0 | 5 | 20 | 30 | 0 | 5 |
31 | バケッチ | みず | 6 | 4 | 0 | 5 | 51 | 34 | 0 | 5 |
32 | ドッキンギョ | みず | 26 | 5 | 15 | 5 | 27 | 25 | 0 | 5 |
33 | アメドン | みず | 12 | 4 | 0 | 5 | 46 | 25 | 0 | 5 |
34 | テリテリーボーズ | みず | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 5 |
35 | ダイボック | つち | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
36 | ダイジュック | つち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 |
37 | ウンチンボーヤ | つち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ウンチンライダー | つち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ウンチンセンム | つち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ガンドン | つち | 9 | 5 | 9 | 5 | 13 | 30 | 0 | 5 |
41 | ガンダラー | つち | 13 | 56 | 0 | 10 | 13 | 60 | 0 | 7 |
42 | ゴミラ | つち | 0 | 5 | 0 | 5 | 56 | 34 | 0 | 5 |
43 | クズカゴン | つち | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 36 | 0 | 5 |
44 | ゲッスイキン | つち | 12 | 51 | 0 | 8 | 50 | 58 | 0 | 6 |
45 | マウチック | つち | 0 | 3 | 0 | 5 | 26 | 24 | 0 | 4 |
46 | ビーブ | つち | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 |
47 | モグモール | つち | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 4 |
48 | アリたろう | つち | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 4 |
49 | ナズマ | つち | 0 | 41 | 0 | 4 | 43 | 24 | 0 | 4 |
50 | ミタケキイタケ | つち | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 |
51 | プワトン | かぜ | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 39 | 0 | 4 |
52 | タイトーン | かぜ | 0 | 55 | 0 | 11 | 50 | 49 | 100 | 16 |
53 | バサラ | かぜ | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 21 | 0 | 5 |
54 | バサランゴ | かぜ | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 5 |
55 | バサディアン | かぜ | 0 | 57 | 0 | 11 | 50 | 21 | 4 | 5 |
56 | ツイストマン | かぜ | 3 | 9 | 0 | 6 | 39 | 24 | 0 | 4 |
57 | トルネドン | かぜ | 50 | 50 | 0 | 8 | 35 | 60 | 0 | 5 |
58 | パラトン | かぜ | 0 | 2 | 0 | 5 | 89 | 38 | 0 | 4 |
59 | トングライダー | かぜ | 52 | 60 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 12 |
60 | コンドラー | かぜ | 40 | 14 | 0 | 5 | 40 | 22 | 0 | 4 |
61 | シャーボン | かぜ | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
62 | カザミドラ | かぜ | 0 | 8 | 0 | 5 | 40 | 25 | 0 | 5 |
63 | シーザ | れい | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 35 | 0 | 4 |
64 | オニガワラ | れい | 80 | 50 | 0 | 8 | 50 | 56 | 0 | 9 |
65 | ニョロシロー | れい | 0 | 2 | 0 | 5 | 61 | 21 | 0 | 5 |
66 | マジシロー | れい | 90 | 50 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 6 |
67 | ヒューポ | れい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | エンゼルン | れい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | エンゼルトッポ | れい | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
70 | オギクチャン | れい | 0 | 15 | 13 | 5 | 36 | 20 | 0 | 5 |
71 | おしぶババァ | れい | 15 | 9 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 5 |
72 | ガンタク | れい | 34 | 8 | 0 | 5 | 41 | 25 | 0 | 5 |
73 | アンニャ | れい | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 35 | 0 | 5 |
74 | オハライ | れい | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 5 |
75 | ゲララ | レーザー | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
76 | イヒヒ | レーザー | 40 | 21 | 0 | 5 | 20 | 22 | 0 | 6 |
77 | スポットマン | レーザー | 34 | 25 | 0 | 5 | 10 | 9 | 0 | 5 |
78 | スポットライガー | レーザー | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 5 |
79 | チコット | レーザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | チコッピー | レーザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | チコレーザー | レーザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | チューレーザー | レーザー | 0 | 6 | 30 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 |
83 | レッドスキャンズ | レーザー | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 |
84 | ドルフィ | レーザー | 0 | 22 | 0 | 4 | 20 | 7 | 0 | 4 |
85 | アラン | レーザー | 32 | 50 | 0 | 10 | 32 | 50 | 400 | 0 |
86 | どやかん | ヒート | 0 | 28 | 0 | 5 | 12 | 10 | 0 | 4 |
87 | フットン | ヒート | 12 | 50 | 0 | 9 | 12 | 50 | 0 | 5 |
88 | ちゅうかとくじん | ヒート | 38 | 25 | 0 | 5 | 0 | 10 | 78 | 4 |
89 | ちゅうかマン | ヒート | 168 | 49 | 0 | 10 | 168 | 49 | 0 | 5 |
90 | さいきょういくこ | ヒート | 28 | 34 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91 | キョウイクヒスラ | ヒート | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 52 | 0 | 5 |
92 | かぜっぴき | ヒート | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 |
93 | ホイ・チン | ヒート | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 |
94 | ホカホカ | ヒート | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 |
95 | マメタン | ヒート | 0 | 22 | 0 | 5 | 18 | 17 | 0 | 4 |
96 | ヒートン | ヒート | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
97 | モアイはなこ | ボム | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 |
98 | モアイコング | ボム | 31 | 51 | 0 | 9 | 31 | 51 | 0 | 5 |
99 | バルン1ごう | ボム | 0 | 40 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 |
100 | バルン2ごう | ボム | 3 | 45 | 0 | 15 | 3 | 51 | 0 | 8 |
101 | ボンスケ | ボム | 3 | 25 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 |
102 | バンボン | ボム | 50 | 69 | 100 | 5 | 0 | 39 | 0 | 7 |
103 | ダンパン | ボム | 50 | 21 | 0 | 4 | 50 | 16 | 0 | 5 |
104 | ウシゲーロ | ボム | 0 | 42 | 0 | 5 | 50 | 21 | 0 | 5 |
105 | ガスカンク | ボム | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
106 | カツカザン | ボム | 12 | 25 | 0 | 4 | 23 | 9 | 0 | 4 |
107 | マンモ | アイス | 18 | 5 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 4 |
108 | マンザラス | アイス | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 5 |
109 | マンゾウ | アイス | 50 | 59 | 0 | 8 | 0 | 59 | 0 | 8 |
110 | ダジャボン | アイス | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
111 | アイスクロッサイ | アイス | 50 | 55 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 10 |
112 | ペンギンアイス | アイス | 0 | 22 | 0 | 4 | 60 | 16 | 0 | 5 |
113 | ツラーラ | アイス | 0 | 22 | 0 | 5 | 20 | 10 | 0 | 5 |
114 | スノーダルマン | アイス | 10 | 22 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 4 |
115 | ヒョーた | アイス | 0 | 22 | 0 | 5 | 30 | 10 | 0 | 4 |
116 | ロボサン | マシン | 0 | 6 | 0 | 5 | 12 | 10 | 0 | 4 |
117 | ロボマシンガー | マシン | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 | 12 |
118 | ゼンマイパソゴン | マシン | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
119 | デンチパソゴン | マシン | 50 | 68 | 0 | 4 | 0 | 59 | 0 | 9 |
120 | ケロジロー | マシン | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
121 | ハイホー | マシン | 0 | 43 | 0 | 20 | 0 | 55 | 0 | 7 |
122 | コンピューた | マシン | 0 | 8 | 67 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
123 | ポンピューた | マシン | 40 | 3 | 56 | 0 | 40 | 3 | 0 | 4 |
124 | ロボカップ | マシン | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
125 | ワニゲータ | マシン | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 |
126 | キリコンX | マシン | 51 | 21 | 0 | 5 | 51 | 16 | 0 | 5 |
127 | バリバリダーゼ | エレキ | 16 | 4 | 0 | 5 | 16 | 4 | 0 | 5 |
128 | ビンビンダーゼ | エレキ | 35 | 28 | 0 | 8 | 35 | 28 | 0 | 6 |
129 | ノリノリダーゼ | エレキ | 0 | 58 | 0 | 8 | 50 | 59 | 0 | 7 |
130 | エレビ | エレキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | エレビアン | エレキ | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
132 | エレビスター | エレキ | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
133 | コンセントコブラ | エレキ | 0 | 40 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 |
134 | ビビクラゲ | エレキ | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 5 |
135 | エレキドア | エレキ | 0 | 28 | 0 | 4 | 45 | 9 | 0 | 5 |
136 | エレキドン | エレキ | 0 | 58 | 0 | 7 | 0 | 60 | 0 | 9 |
137 | ビーラッパー | エレキ | 1 | 35 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
138 | エスプーン | ESP | 8 | 28 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 5 |
139 | エスプンキング | ESP | 30 | 51 | 0 | 7 | 30 | 51 | 0 | 9 |
140 | イーピー | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | オスパル | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | オスパリアン | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | エスポン | ESP | 50 | 50 | 210 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4 |
144 | エスポットン | ESP | 50 | 60 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 | 6 |
145 | テレック | ESP | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
146 | さいこ・キネシス | ESP | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
147 | カンた | ESP | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
148 | テクノぼう | ESP | 0 | 40 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
149 | ボーランド | みず | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
150 | ダイマンカイ | つち | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
151 | ザグリン | つち | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
152 | レクスウォーカー | マシン | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
153 | パラボラパソゴン | マシン | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
154 | ユーエスポー | ESP | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
155 | プラネッタ | ひかり | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
156 | プラネスタ | ひかり | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
157 | スターダスト | ひかり | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
158 | タイムサーファー | ひかり | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 |
159 | ハンギョドン | みず | 19000 | 0 | 1500 | 0 | 19000 | 0 | 1500 | 0 |
160 | グレートハンギョ | みず | 27000 | 0 | 1500 | 0 | 27000 | 0 | 1500 | 0 |
161 | ハンギョドンロボ | みず | 45000 | 0 | 2000 | 0 | 45000 | 0 | 2000 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿