●乱数生成のしくみ仮説
・HRAM:FF9D
乱数テーブルのアドレスを作る為に変動する所。ここの値は、ゲーム開始時00から始まり、1フレームごとに元の値×5+11hされる。乱数を呼び出すイベントが無ければ、256フレームで一周し00になる…はず。
・乱数呼び出し
FF9Dの値が+1され、0617hとの合計が参照するアドレスとなる。そこから引っ張り出された数値が乱数として各種計算で使われる。
・ドーピングアイテムでの能力アップ
「乱数と03の論理積+1」が上昇値となる(乱数を2進数にし、下二桁が11なら4上昇、10なら3上昇)。
↓乱数表スクショ
●まじょちゃん戦前ドーピングで使ったセットアップ
○概要
・リセットから二周目のHRAM:FF9D=3F(FF9D変化順19番目)を狙った。リセットから8秒50フレームあたりで、前後10フレーム中に3~4上昇が最も多い。
※フレーム単位の操作に自信がある場合はFF9D変化順111~114番(5フレーム中4上昇4つ)等を狙ってみよう。
・メッセージやBGMとの合わせやすさを考慮した。スターダストを跳ばす最速入力は難しかったので諦めた。
・実機での成功率7/10(2022/04/26時点)。
○下準備
①「そのたのアイテム」一番上にドーピングアイテムを配置。使う対象も先頭にしておく。
②まじょちゃんの部屋でセーブ(ランダム移動するキャラが居ない場所ならOK)。
○手順
①[リセット](ソフト、ハードどちらでも可)。
②[スタート]を押しっぱなしにしてロゴをスキップ。
③キー入力をせずスターダストを見送り、カーソルが出たら最速意識[下+A]で「つづきから」を選択。
④あらすじパート最初の台詞で、▼カーソルが出た瞬間に[スタート]。
⑤最速入力意識!
メニューを開き「つかう」を選択(ブレやすい)。
左の「そのたアイテム」に移り、一番上を選択。
「だれに?」でスキャンズを選択し、上昇値確定直前の画面にする。
[B+A+左+A+A]。
⑥メニュー画面の音楽でタイミングを合わせ、[A]。
♪タラララン~/タラララン~/タ ←が鳴る瞬間!
※④や⑤で遅れたと感じたら鳴る直前にA!のように微調整。
●自然変化するFF9Dとドーピング上昇値の表
乱数表が載せられなかったのでとりあえず簡易版をおいておく。
| FF9D番号 | 上昇値 |
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 10 | 3 |
| 11 | 3 |
| 12 | 4 |
| 13 | 2 |
| 14 | 3 |
| 15 | 4 |
| 16 | 3 |
| 17 | 1 |
| 18 | 3 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
| 21 | 3 |
| 22 | 4 |
| 23 | 2 |
| 24 | 4 |
| 25 | 3 |
| 26 | 3 |
| 27 | 3 |
| 28 | 1 |
| 29 | 4 |
| 30 | 1 |
| 31 | 3 |
| 32 | 2 |
| 33 | 4 |
| 34 | 1 |
| 35 | 1 |
| 36 | 2 |
| 37 | 3 |
| 38 | 2 |
| 39 | 2 |
| 40 | 2 |
| 41 | 2 |
| 42 | 4 |
| 43 | 4 |
| 44 | 2 |
| 45 | 3 |
| 46 | 1 |
| 47 | 3 |
| 48 | 1 |
| 49 | 3 |
| 50 | 1 |
| 51 | 4 |
| 52 | 1 |
| 53 | 3 |
| 54 | 1 |
| 55 | 2 |
| 56 | 1 |
| 57 | 4 |
| 58 | 2 |
| 59 | 2 |
| 60 | 4 |
| 61 | 2 |
| 62 | 1 |
| 63 | 4 |
| 64 | 2 |
| 65 | 2 |
| 66 | 1 |
| 67 | 4 |
| 68 | 4 |
| 69 | 1 |
| 70 | 3 |
| 71 | 3 |
| 72 | 3 |
| 73 | 3 |
| 74 | 2 |
| 75 | 4 |
| 76 | 3 |
| 77 | 2 |
| 78 | 4 |
| 79 | 3 |
| 80 | 3 |
| 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 83 | 4 |
| 84 | 2 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 87 | 1 |
| 88 | 3 |
| 89 | 2 |
| 90 | 2 |
| 91 | 4 |
| 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 94 | 2 |
| 95 | 2 |
| 96 | 2 |
| 97 | 4 |
| 98 | 1 |
| 99 | 1 |
| 100 | 4 |
| 101 | 2 |
| 102 | 1 |
| 103 | 3 |
| 104 | 3 |
| 105 | 1 |
| 106 | 2 |
| 107 | 1 |
| 108 | 3 |
| 109 | 1 |
| 110 | 2 |
| 111 | 4 |
| 112 | 4 |
| 113 | 4 |
| 114 | 4 |
| 115 | 3 |
| 116 | 1 |
| 117 | 1 |
| 118 | 1 |
| 119 | 1 |
| 120 | 1 |
| 121 | 2 |
| 122 | 4 |
| 123 | 1 |
| 124 | 4 |
| 125 | 4 |
| 126 | 1 |
| 127 | 2 |
| 128 | 4 |
| 129 | 3 |
| 130 | 4 |
| 131 | 2 |
| 132 | 1 |
| 133 | 4 |
| 134 | 1 |
| 135 | 1 |
| 136 | 2 |
| 137 | 3 |
| 138 | 2 |
| 139 | 2 |
| 140 | 2 |
| 141 | 1 |
| 142 | 3 |
| 143 | 1 |
| 144 | 2 |
| 145 | 2 |
| 146 | 4 |
| 147 | 1 |
| 148 | 2 |
| 149 | 3 |
| 150 | 4 |
| 151 | 3 |
| 152 | 2 |
| 153 | 3 |
| 154 | 1 |
| 155 | 1 |
| 156 | 4 |
| 157 | 4 |
| 158 | 3 |
| 159 | 2 |
| 160 | 4 |
| 161 | 1 |
| 162 | 1 |
| 163 | 1 |
| 164 | 4 |
| 165 | 1 |
| 166 | 1 |
| 167 | 4 |
| 168 | 4 |
| 169 | 3 |
| 170 | 2 |
| 171 | 1 |
| 172 | 3 |
| 173 | 2 |
| 174 | 1 |
| 175 | 3 |
| 176 | 2 |
| 177 | 2 |
| 178 | 4 |
| 179 | 2 |
| 180 | 4 |
| 181 | 3 |
| 182 | 4 |
| 183 | 2 |
| 184 | 4 |
| 185 | 1 |
| 186 | 3 |
| 187 | 1 |
| 188 | 4 |
| 189 | 2 |
| 190 | 1 |
| 191 | 4 |
| 192 | 1 |
| 193 | 2 |
| 194 | 2 |
| 195 | 4 |
| 196 | 3 |
| 197 | 1 |
| 198 | 3 |
| 199 | 3 |
| 200 | 2 |
| 201 | 1 |
| 202 | 3 |
| 203 | 3 |
| 204 | 2 |
| 205 | 3 |
| 206 | 2 |
| 207 | 3 |
| 208 | 3 |
| 209 | 4 |
| 210 | 2 |
| 211 | 4 |
| 212 | 3 |
| 213 | 1 |
| 214 | 3 |
| 215 | 4 |
| 216 | 4 |
| 217 | 4 |
| 218 | 3 |
| 219 | 2 |
| 220 | 1 |
| 221 | 4 |
| 222 | 2 |
| 223 | 1 |
| 224 | 2 |
| 225 | 4 |
| 226 | 3 |
| 227 | 3 |
| 228 | 4 |
| 229 | 4 |
| 230 | 2 |
| 231 | 3 |
| 232 | 4 |
| 233 | 3 |
| 234 | 1 |
| 235 | 2 |
| 236 | 4 |
| 237 | 4 |
| 238 | 4 |
| 239 | 4 |
| 240 | 1 |
| 241 | 1 |
| 242 | 1 |
| 243 | 3 |
| 244 | 2 |
| 245 | 1 |
| 246 | 2 |
| 247 | 1 |
| 248 | 3 |
| 249 | 3 |
| 250 | 3 |
| 251 | 2 |
| 252 | 4 |
| 253 | 4 |
| 254 | 4 |
| 255 | 1 |

0 件のコメント:
コメントを投稿